
- Updated: 03.01.2021
List of Shopping Malls in Rome
Inside the Shopping Malls you can find many of the most appreciated and sought after brands such as Giorgio Armani, OVS, Fendi, Gucci, Alcott, Dolce & Gabbana, Diesel, Bvlgari, Valentino, Benetton, 7Camicie, GUESS, Versace, Prada, Zara, PennyBlack, Sephora, TIGER, IMPERIAL, Apple, MediaWorld.
As we know, most shopping malls are located on the outskirts of the city or outside the city in the subway of Rome, but some of them are in the center of city, like Stazione Termini Roma.

Rank | Name | Google Map | Reviews |
---|---|---|---|
1 | Porta di Roma | Via Alberto Lionello | 35,979 |
2 | Euromag2 | Viale dell'Oceano Pacifico | 25,561 |
3 | ROMAEST | Via Collatina | 20,870 |
4 | Castel Romano Designer Outlet | Via del Ponte di Piscina Cupa | 19,758 |
5 | Valmontone Outlet | Via della Pace | 16,3498 |
6 | Galleria Alberto Sordi | Piazza Colonna | 11,911 |
7 | La Romanina | Via Enrico Ferri | 9,180 |
8 | Rinascente Roma Tritone | Via del Tritone | 9.158 |
9 | Aprilia2 | Via Riserva Nuova | 8,097 |
10 | Cinecittà 'Due | Viale Palmiro Togliatti | 7,550 |
11 | Stazione Termini Roma | Via Giovanni Giolitti | 6,652 |
12 | Happio | Via Appia Nuova | 6,478 |
13 | Primavera | Via Torre di Mezzavia | 6,110 |
14 | Tor Vergata | Viale Luigi Schiavonetti | 6,031 |
15 | Shopping Village Castel Romano | Via del Ponte di Piscina Cupa | 5,605 |
16 | I Granai | Via Mario Rigamonti | 5,487 |
17 | Auchan Casalbertone | Via Alberto Pollio | 5,209 |
18 | Primavera | Viale della Primavera | 5,126 |
19 | Dima Shopping Bufalotta | Via Dario Niccodemi | 4,555 |
20 | Sedici Pini | Via del Mare | 4,285 |
21 | Domus | Via Bernardino Alimena | 4,071 |
22 | Casilino | Via Casilina | 3,430 |
Rome's popular shopping malls by number reviews on google map
Historic Hotels in Rome